
Frez wiercący M4792-018-W16-01-08
Frez wiercący M4792 • Chwyt DIN 1835 B • κ=90° • metryczny • SD .. 08T2 .. • Dc=18mm • Z=1
Zastosowanie: Frezowanie
Rodzina: Frez wiercący
Parametry techniczne
| Długość krawędzi skrawającej | 8,3 mm |
|---|---|
| Ilość płytek skrawających – strona czołowa | 1 |
| Ilość płytek skrawających – strona obwodowa | 1 EA |
| Średnica skrawania | 18 mm |
| Średnica chwytu | 16 mm |
| Kąt przystawienia | 90 ° |
| Długość całkowita | 80 mm |
| Maksymalny wysięg | 31 mm |
| Oznaczenie narzędzia | M4792-018-W16-01-08 |
| Maks. kąt frezowania wgłębnego | 25 ° |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 14000 r/min |
| Możliwe płytki skrawające | LDM . 08T204R |
| Możliwe płytki skrawające | SDM . 06T204 |
| Ciężar | 0,1 kg |
| Liczba zębów | 1 |
Dobór do procesuPrzed zamówieniem potwierdź materiał obrabiany, operację, oprawkę i warunki mocowania. Pomożemy sprawdzić dopasowanie narzędzia do procesu.
