
Płytki kształtowe pozytywowe XDMT1303079R-F55 WSP45G
Płytki kształtowe pozytywowe XDMT • F55 • cal • WSP45G • Tiger·tec® Gold • główny naroże ostrza=7,9248mm
Zastosowanie: Frezowanie
Rodzina: Płytki kształtowe pozytywowe
Parametry techniczne
| Główny kąt przyłożenia | 15 ° |
|---|---|
| Liczba krawędzi skrawających | 2 |
| Promień | 0,312 inch |
| Długość krawędzi skrawającej | 0,517 inch |
| liczba stron narzędzia lub płytki | 1 |
| Oznaczenie narzędzia | XDMT1303079R-F55 WSP45G |
| Grubość płytki | 0,118 inch |
| Klasa tolerancji płytki | M |
| Długość krawędzi skrawającej | 0,335 inch |
Dobór do procesuPrzed zamówieniem potwierdź materiał obrabiany, operację, oprawkę i warunki mocowania. Pomożemy sprawdzić dopasowanie narzędzia do procesu.
